GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
- Szczegóły
- Opublikowano: środa, 07 grudzień 2022 13:59
- Dyr. Jan Wróblewski
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI w roku szkolnym 2022/2023
LP. | NAZWISKO | IMIĘ | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA | NR SALI |
1 | BĘBEN | Sabina | piątek | 14:45 – 15:45 | 25 |
2 | DAMASZEK | Wiktor | wtorek | 15:00 – 16:00 | sala gimnastyczna |
3 | DZIÓB | Julia | piątek | 14:20 – 15:20 | 25 |
4 | FRANCZAK | Michał | czwartek | 15:10 – 15:40 | 14 |
5 | GLINKA | Andrzej | piątek | 14:15 – 15:15 | 25 |
6 | GOŁDYN | Artur | poniedziałek | 14:15 – 15:15 | 24 |
7 | GÓRECKA-URYGA | Barbara | piątek | 15:10 – 16:10 | 32 |
8 | HAJDUK | Ilona | poniedziałek | 8:00 – 9:00 | 1 |
9 | HUREK | Renata | środa | 13:45 – 14:15 | 38 |
10 | JANICKI | Arkadiusz | czwartek | 15:05 – 16:05 | sala gimnastyczna |
11 | KĘDZIERSKA | Joanna | czwartek | 14:15 – 15:15 | 12 |
12 | KOS | Marcin | poniedziałek | 15:05 – 16:05 | 30 |
13 | KOZERA | Barbara | poniedziałek czwartek |
15:05 – 15:30 13:30 – 14:05 |
40 |
14 | KOZŁOWSKA | Katarzyna | wtorek środa |
13:25 – 13:55 14:15 – 14:45 |
9 |
15 | KURZEJA | Beata | środa | 13:30 – 14:30 | 2 |
16 | LELICKA | Dominika | poniedziałek wtorek |
15:05 - 15:35 8:25 - 8:55 |
3 |
17 | ŁUKASZCZYK | Urszula | poniedziałek | 15:05 - 16:05 | 15 |
18 | MACIASZCZYK-PAPROTNY | Katarzyna | piątek | 15:05 – 16:05 | 29 |
19 | MAĆKULA | Dorota | czwartek | 13:15 – 14:15 | 11 |
20 | MAŁCZAK | Dorota | czwartek | 15:05 – 16:05 | 31 |
21 | MEHLICH | Beata | wtorek | 15:00 – 16:00 | sala gimnastyczna |
22 | NIEDWOROK | Barbara | środa | 13:30 – 14:00 | 13 |
23 | ORZEŁ | Joanna | piątek | 15:05 – 16:05 | 5 |
24 | PAGACZ | Paweł | poniedziałek | 8:45 – 9:45 | 14 |
25 | PIONTEK | Ilona | wtorek | 13:30 – 14:30 | 26 |
26 | PLACHETKA | Małgorzata | poniedziałek | 15:05 – 16:05 | 8 |
27 | POLAŃSKA | Joanna | środa | 13:25 – 14:25 | 7 |
28 | ROZMUS | Anna | wtorek czwartek |
8:25 – 8:55 8:15 – 8:45 |
16 |
29 | RYŁ | Magdalena | wtorek | 14:00 – 15:00 | 36 |
30 | RZEŹNICZEK | Anna | środa | 15:05 – 16:05 | 19 |
31 | SWACZYNA | Małgorzata | poniedziałek | 15:10 - 16:10 | 19 |
32 | SWACZYNA-PIECHACZEK | Dominika | poniedziałek | 15:10 – 16:10 | 37 |
33 | SZCZYPURA | Dariusz | wtorek | 15:10 – 16:10 | 39 |
34 | SZECEL | Małgorzata | poniedziałek | 7:10 – 8:10 | 33 |
35 | TUBEK | Wiesława | wtorek | 14:00 – 15:00 | 18 |
36 | WDOWIK | Jadwiga | poniedziałek czwartek |
15:10 – 15:40 8:00 – 8:30 |
28 |
37 | WRÓBLEWSKI | Jan | poniedziałek | 14:30 – 15:30 | gabinet dyrektora |